時處理150T沙金工藝配置表
時處理150T沙金工藝配置表 | |||
設備名稱 | 規格型號 | 功率(kw) | 數量(臺) |
重型篩 | 2YK1860 | 18.5 | 1 |
皮帶機 | B650×18000 | 11 | 2 |
料倉 | 現場自制 | ||
電磁振動給料機 | GZ-3 | 0.75 | 2 |
皮帶機 | B500×15000 | 7.5 | 2 |
跳汰機 | 6109/8T | 1.5×4 | 2 |
洗沙機 | XS2600 | 5.5 | 1 |
搖床 | 6S | 1.1 | 1 |
跳汰機水泵 | RS150-250-350 | 37 | 2 |
下一篇:大顆粒跳汰機AM-30跳汰機優勢
相關產品